| Normativa Legal | Staff | Enlaces|

AviacionBoliviana.net



Fecha de publicación original 10/29/08 - Actualizado 19 de Julio de 2011

 

 

Fuerza Naval Boliviana:  Unidad de Marina Mercante Nacional

El mar es nuestro por derecho, recuperarlo es un deber

© JRO

 

 

Reseña:

La Unidad de Marina Mercante Nacional es un componente importante de la política boliviana del retorno al mar. Es también un factor de desarrollo económico para el país. El año 1975, una comisión de la FNB con asesoramiento de expertos internacionales, recomienda la creación de la Dirección General de la Marina Mercante Nacional como una entidad del poder ejecutivo dependiente del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil.

Por D. S. 12685del 18 de Julio de 1975, se crea la DIRGEMM instituyéndose como fecha aniversaria el 18 de Julio de cada año; posteriormente por D. S. No.17919 de fecha 8 de enero de 1981, la DIRGEMM. Pasa a depender de la Subsecretaria Naval y de Intereses Marítimos del Ministerio de Defensa Nacional con todas sus atribuciones y funciones.
© www.aviacionboliviana.net ©

Por D.S. No. 18176 de fecha 9 de Abril de 1981, se aprueba el estatuto de la subsecretaria de Intereses Marítimos y Lacustres y la Dirección General de la Marina Mercante Nacional. Debido a la reorganización del Ministerio de Defensa Nacional el año 2001, la Dirección General de la Marina Mercante Nacional pasa a constituirse como una unidad de trabajo dependiente de la Dirección General de Intereses Marítimos Fluviales, Lacustre y Marina Mercante.

La principal actividad de esta unidad es fomentar la creación de una Marina Mercante eficiente y de capacidad necesaria que sea propiedad de bolivianos. Sus primeros pasos en este sentido se dieron con la creación de LINABOL, entidad que llegó a operar barcos cargueros de propiedad boliviana, hasta fines de los ochentas.
© www.aviacionboliviana.net ©

En la actualidad el núcleo de la Marina Mercante de nuestro país ya no son los barcos de propiedad nacional en ultramar sino barcos extranjeros registrados bajo nuestro pabellón por medio del Registro Internacional Boliviano de Buques.

Sin embargo, en el territorio nacional funciona la sucesora de LINABOL, la Empresa Naviera Boliviana, “fundada sobre bases de política nacional que sustentan nuestro indeclinable derecho de contar con una salida libre y soberana al mar para lograr de esta forma una efectiva integración al comercio marítimo mundial, asegurar la autonomía de movilización de nuestra carga, y constituir una reserva del poder naval”.

ENABOL, es una empresa descentralizada, conformada por un directorio donde se encuentran representados los ministerios de RREE, Planeamiento y Defensa y la FNB. ENABOL funciona en base al material de las diversas flotillas logísticas en las cuencas amazónica y del plata en territorio nacional. La Unidad Operativa y de Servicios TRANSNAVAL, dependiente del AN1 en Cochabamba es otro componente de la marina mercante, especializado en transporte de hidrocarburos y líquidos.

ENABOL participa en diferentes operaciones de logísticas, desde 1984 en el transporte de combustibles. A partir de 1985 en el transporte de carga y carne refrigerada en el tramo Ichilo-Mamoré. En los años 1985 y 1990 participa en la construcción y primera etapa operativa de barcos turísticos privados (Reina del Enin y otro en el Titicaca). Así mismo participa en varios proyectos de transporte en la Hidrovía Paraguay-Paraná y la construcción de terminales portuarias en la zona sureste del país, los cuales avanzan positivamente.

 

Registro Internacional Boliviano de Buques

 

El Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB), es un Organismo Técnico dependiente del Ministerio de Defensa que persigue la Política de Navegación Fluvial, Lacustre y Marítima del País de 1975 (DL. No. 12684), consecuente con su Política Exterior de ejercer su derecho de hacer uso del mar y su cualidad marítima en todos los mares del mundo, en cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en sus Artículos 91 y 94, firmada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de Diciembre de 1982, suscrita por Bolivia el 27 de Noviembre de 1984 y ratificada mediante Ley de la República No. 1570 de 12 de Julio de 1994.
Por lo tanto, de acuerdo a una Política de Estado, el país decide mantener un REGISTRO DE BUQUES "ABIERTO", dentro de una estrategia nacional.

 

Buques con bandera boliviana, actualizado al 12 de Agosto de 2011 (www.ribb.gob.bo)

  Call Sign Nombre IMO No. Registro TRB TRN Eslora Manga Puntal
1 CPA - 874 KSE.SPD-3 8815542 69 11 1 15 932 494.00 148.00 47.30 12.00 3.50
2 CPB - 855 SEA FLOWER 7053238 0001-07 10 2 2 1,817.00 1,368.00 70.37 13.00 7.44
3 CPA - 844 PROSPAQ ASIA 4 9571193 69 09 1 12 867 130.00 39.00 22.12 6.70 2.40
4 CPA - 871 SEA WOLF - 03 11 1 8 929 32.50 27.00 18.33 5.25 1.58
5 CPB - 864 BLUE SKY 7365930 03 10 2 2 918 2,632.00 1,053.00 84.51 13.80 7.85
6 CPC - 815 PALM BEACH PRINCESS 6402937 69 11 3 9 943 6,659.00 2,499.00 97.03 16.40 7.91
7 CPB - 872 SEA LINK CARIBE 7212444 69 11 2 2 938 981.00 686.00 49.15 11.58 3.81
8 CPA - 480 DON EDGAR 5374248 69 01 1 2 179 496.00 260.00 50.31 8.46 2.86
9 CPA - 863 ELIZABETH 8972637 69 10 1 2 914 219.00 96.00 34.00 7.25 3.20
10 CPC - 810 UNION SPIRIT 7814096 06 10 3 1 911 17,356.00 8,715.00 163.44 26.30 13.60
11 CPA - 855 PROSPAQ SD1 - 69 10 1 15 900 323.00 112.00 46.48 8.80 2.47
12 CPB - 718 MIMOSA 7917783 36 03 2 4 718 1,550.00 933.00 73.81 13.72 5.87
13 CPB - 867 LAMA M 6414954 02 10 2 2 923 1,596.00 935.00 76.92 11.30 5.30
14 CPA - 864 NV MAMORE - 11 10 1 12 916 89.00 41.00 22.60 6.70 3.45
15 CPB - 866 NORTIC 6924404 69 10 2 2 921 1,109.00 484.00 64.60 11.00 6.20
16 CPA - 854 VILLE DE SIMA 7209356 69 10 1 9 899 195.00 109.00 26.65 9.01 2.60
17 CPB - 817 MOVER - 69 07 2 11 808 1,281.00 384.00 79.25 14.63 4.57
18 CPC - 814 SHATT ALARAB 1 8800004 05 11 3 4 942 6,885.00 2,705.00 122.80 20.50 8.95
19 CPA - 842 PROSPAQ ASIA 1 - 69 09 1 12 861 42.00 13.00 14.46 5.00 2.60
20 CPA - 846 PROSPAQ ASIA 5 - 69 09 1 30 869 35.00 12.00 18.50 3.25 1.37
21 CPC - 812 ANFAL 7559216 03 11 3 0 939 6,563.00 1,968.00 129.85 17.20 11.35
22 CPB - 841 MURAD M 7371525 69 09 2 2 872 3,970.00 2,183.00 97.97 16.30 8.15
23 CPA - 724 ANDREA I 5275894 69 03 1 2 724 294.00 124.00 52.66 8.40 2.97
24 CPB - 821 LADY DINA 7047368 02 08 2 2 820 997.00 508.00 79.00 11.08 6.55
25 CPA - 857 HUAYRA TATA - 01 10 1 8 903 57.89 52.94 19.00 89.00 5.00
26 CPA - 839 SEA GULL 9 - 69 09 1 12 857 108.00 45.00 26.00 8.00 3.00
27 CPA - 862 VIGO 1 8746741 69 10 1 2 913 499.00 318.00 49.38 9.75 3.96
28 CPB - 610 GLENN CHT 1 - 36 02 2 11 309 866.00 260.00 48.77 16.46 3.96
29 CPA - 869 KSE.AB-5 - 69 11 1 42 927 185.00 55.00 26.25 9.70 2.60
30 CPA - 865 RUSTY PELICAN 8038534 0001-07 10 1 12 917 171.00 51.00 28.60 7.62 3.60
31 CPA - 870 KSE.GAIKO - 69 11 1 12 928 182.00 54.00 26.74 8.00 3.40
32 CPB - 870 NASEM 8110021 03 11 2 2 934 4,686.00 1,738.00 90.00 17.40 12.20
33 CPA - 841 LUCKY LINE - 69 09 1 2 860 493.00 297.00 48.30 9.00 5.00
34 CPB - 868 VALPARAISO 6522921 0001-07 10 2 2 925 637.00 243.00 51.18 8.75 5.30
35 CPA - 821 MARCARIBE - 69 08 1 2 821 90.00 46.00 26.23 6.85 2.23
36 CPB - 748 ATENEA 7119991 69 04 2 2 748 1,649.00 922.00 63.18 15.30 6.60
37 CPA - 875 ACUR - 69 11 1 2 935 129.00 87.00 20.85 6.74 3.75
38 CPA - 877 XJL 601 - 69 11 1 15 940 489.00 278.00 69.50 13.00 5.60
39 CPA - 866 LADY MIRA 9094705 03 10 1 12 922 252.00 75.00 27.43 8.50 4.00
40 CPA - 878 VALPARAISO II - 0001-07 11 1 7 944 40.00 0.00 19.85 3.70 1.54
41 CPC - 813 GRACE A 8705321 05 11 3 4 941 7,973.00 5,309.00 135.44 18.00 11.40
42 CPA - 753 PATIENCE 7101451 69 04 1 2 753 206.00 64.00 28.90 9.14 3.10
43 CPB - 869 MISS EVA II 6823961 69 11 2 2 933 690.00 311.00 54.98 9.30 5.50
44 CPB - 850 NEW WAVE 7334125 0001-07 09 2 35 1,961.00 589.00 67.67 13.90 8.00
45 CPA - 872 GOODARZ 9619751 03 11 1 2 930 498.00 325.00 58.70 13.75 3.05
46 CPA - 848 TRATRINGA IV 7321946 69 09 1 9 873 183.00 66.00 26.65 9.02 2.60
47 CPB - 873 KF 1 - 69 11 2 11 945 512.00 154.00 44.26 15.24 3.00
48 CPA - 816 INTREPIDE 5406364 69 07 1 2 813 497.00 277.00 56.90 8.90 3.85
49 CPB - 814 ANA CECILIA 7237547 69 07 2 2 801 629.00 189.00 51.80 11.59 4.27
50 CPB - 820 AL MAHER 7311800 03 08 2 9 818 1,656.00 801.00 73.25 11.50 4.80
51 CPB - 844 FISHERMAN'S PARADISE - 0001-07 09 2 33 4,597.00 1,379.00 112.78 25.91 7.16

 

Publicidad:

 

 

  

Quienes Somos

Servicios Utilidades

Contenido

Equipo

Contacto

Normativa Legal

Publicaciones

Publicite en este Sitio

Hospedaje de páginas web

Webmail

Spotting Guides

Foro Interactivo

Colección Fotográfica

Canal en Youtube / videos

Directorio de enlaces

Búsquedas

Aviación Civil

Perfiles empresariales

Biografías

Aeronaves de Bolivia

Accidentes e Incidentes

Registro aeronáutico

Aeródromos de Bolivia

Artículos sobre historia de la aviación civil boliviana

.

Aviación Militar

Orden de Batalla

Listado de aeronaves - Pioneros

Listado de aeronaves - Guerra del Chaco

Listado de aeronaves - Post-Guerra

Listado de aeronaves - de 1973 a la actualidad

Artículos de análisis sobre aviación militar

.

OSINT / Inteligencia Abierta

Balance Militar Regional

Ejército

Fuerza Naval

Policía Nacional

Observatorio

Motor de Búsqueda:

Traducción Automática / Automated Translation:

Volver Arriba ▲

© JRO - Derechos Reservados

Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web